- 主页 /
- 中标结果公示 /
- 中标结果公示
广东烟草江门市有限公司食堂食材物资采购项目(重招3)成交公示
广东有德招标采购有限公司(以下简称“招标代理机构”)受广东烟草江门市有限公司(以下简称“招标人”)的委托,就广东烟草江门市有限公司食堂食材物资采购项目(重招3)【1210-1940YDZB1762(3)】于2019年8月30日举行竞争性谈判会议,现将本次招标的成交结果公示如下:
一、评审意见
谈判小组根据谈判文件中规定的评标办法进行审议,并推荐了成交候选供应商,推荐意见如下:
包组3:成交候选供应商名称:开平市千惠连锁超市有限公司
二、成交候选供应商名称、地址
包组3:开平市分公司
成交候选供应商名称:开平市千惠连锁超市有限公司
序号 | 货物类别 | 货物品种 | 单位 | 中标单价报价(元) |
1 | 副食品/粮油类 | 加碘海水晶盐 | 包 | 2.00 |
2 | 加碘低钠盐 | 包 | 2.00 | |
3 | 排粉 | 包 | 22.00 | |
4 | 鸡蛋 | 公斤 | 12.00 | |
5 | 咸蛋 | 个 | 1.30 | |
6 | 黎记全蛋面 | 箱 | 46.00 | |
7 | 一品鲜生抽 | 支 | 21.00 | |
8 | 榨菜 | 包 | 2.00 | |
9 | 冰糖 | 公斤 | 8.00 | |
10 | 白糖 | 公斤 | 6.50 | |
11 | 冰片糖 | 公斤 | 7.50 | |
12 | 生粉 | 公斤 | 5.00 | |
13 | 腐竹 | 公斤 | 25.00 | |
14 | 腐乳 | 瓶 | 7.50 | |
15 | 南乳 | 瓶 | 7.50 | |
16 | 豆豉 | 包 | 11.00 | |
17 | 五香粉 | 包 | 12.00 | |
18 | 酱脆萝卜 | 瓶 | 10.50 | |
19 | 华鹤粮小农粘 | 包 | 96.00 | |
20 | 黄豆酱 | 瓶 | 11.00 | |
21 | 虾酱 | 瓶 | 21.00 | |
22 | 蒜蓉辣椒酱 | 瓶 | 15.00 | |
23 | 珍鲜味蚝油 | 瓶 | 10.50 | |
24 | 柱侯酱 | 瓶 | 17.00 | |
25 | 风味豆豉油制辣椒 | 瓶 | 7.80 | |
26 | 肉丝豆豉油辣椒酱 | 瓶 | 8.50 | |
27 | 豆豉鲮鱼罐头 | 罐 | 11.50 | |
28 | 玉米油 | 桶 | 81.00 | |
29 | 花生油 | 桶 | 143.00 | |
30 | 玉米油 | 桶 | 65.00 | |
31 | 花生油 | 桶 | 85.00 | |
32 | 鸡粉 | 包 | 9.50 | |
33 | 低筋面粉 | 包 | 125.00 | |
34 | 高筋面粉 | 包 | 120.00 | |
35 | 糯米粉 | 包 | 6.00 | |
36 | 粘米粉 | 包 | 6.00 | |
37 | 肠粉粉 | 包 | 7.50 | |
38 | 黑芝麻 | 公斤 | 25.00 | |
39 | 荷叶 | 公斤 | 26.00 | |
40 | 红枣 | 公斤 | 16.00 | |
41 | 无花果 | 公斤 | 60.00 | |
42 | 麦冬 | 公斤 | 60.00 | |
43 | 沙参 | 公斤 | 70.00 | |
44 | 薏米 | 公斤 | 16.00 | |
45 | 南杏 | 公斤 | 40.00 | |
46 | 北杏 | 公斤 | 35.00 | |
47 | 淮山 | 公斤 | 42.00 | |
48 | 黄豆 | 公斤 | 7.00 | |
49 | 小米 | 公斤 | 7.00 | |
50 | 蜜枣 | 公斤 | 16.00 | |
51 | 菜干 | 公斤 | 55.00 | |
52 | 花生仁 | 公斤 | 13.00 | |
53 | 眉豆 | 公斤 | 8.00 | |
54 | 红豆 | 公斤 | 9.00 | |
55 | 黑豆 | 公斤 | 9.00 | |
56 | 绿豆 | 公斤 | 8.80 | |
57 | 赤小豆 | 公斤 | 11.00 | |
58 | 召实 | 公斤 | 48.00 | |
59 | 枸杞 | 公斤 | 35.00 | |
60 | 核桃 | 公斤 | 25.00 | |
61 | 柴鱼 | 公斤 | 70.00 | |
62 | 霸王花 | 公斤 | 45.00 | |
63 | 干雪耳 | 公斤 | 65.00 | |
64 | 干海带 | 公斤 | 20.00 | |
65 | 干茶树菇 | 公斤 | 60.00 | |
66 | 腰果 | 公斤 | 85.00 | |
67 | 淡菜 | 公斤 | 60.00 | |
68 | 蔬菜类 | 大白菜 | 公斤 | 4.00 |
69 | 京包菜 | 公斤 | 4.00 | |
70 | 小白菜 | 公斤 | 5.00 | |
71 | 芥菜 | 公斤 | 5.00 | |
72 | 冬瓜 | 公斤 | 4.00 | |
73 | 南瓜 | 公斤 | 3.50 | |
74 | 白萝卜 | 公斤 | 3.50 | |
75 | 胡萝卜 | 公斤 | 4.50 | |
76 | 马铃薯 | 公斤 | 4.80 | |
77 | 洋葱 | 公斤 | 4.00 | |
78 | 蒜头 | 公斤 | 10.80 | |
79 | 生葱 | 公斤 | 8.00 | |
80 | 生菜 | 公斤 | 5.00 | |
81 | 油麦菜 | 公斤 | 5.00 | |
82 | 苋菜 | 公斤 | 7.00 | |
83 | 菜心 | 公斤 | 9.00 | |
84 | 上海青 | 公斤 | 4.80 | |
85 | 丝瓜 | 公斤 | 7.50 | |
86 | 莴笋 | 公斤 | 5.50 | |
87 | 沙葛 | 公斤 | 4.80 | |
88 | 黄豆芽 | 公斤 | 3.60 | |
89 | 绿豆芽 | 公斤 | 3.60 | |
90 | 紫茄子 | 公斤 | 5.60 | |
91 | 莲藕 | 公斤 | 10.00 | |
92 | 韭菜 | 公斤 | 7.00 | |
93 | 蒜苗 | 公斤 | 9.00 | |
94 | 金银玉米条 | 公斤 | 12.00 | |
95 | 糯米玉米条 | 公斤 | 12.00 | |
96 | 青圆椒 | 公斤 | 9.00 | |
97 | 尖椒 | 公斤 | 9.00 | |
98 | 番茄 | 公斤 | 6.00 | |
99 | 生姜 | 公斤 | 11.00 | |
100 | 粉葛 | 公斤 | 9.00 | |
101 | 香芹 | 公斤 | 9.80 | |
102 | 黄心番薯 | 公斤 | 6.80 | |
103 | 新鲜肉类 | 马岗鹅去油肺 | 公斤 | 50.00 |
104 | 鹧鸪 | 只 | 24.00 | |
105 | 去油肺乳鸽 | 只 | 24.00 | |
106 | 芦花鸡去油肺 | 公斤 | 50.00 | |
107 | 老母鸡去油肺 | 公斤 | 28.00 | |
108 | 竹丝鸡去油肺 | 公斤 | 30.00 | |
109 | 清远鸡去油肺 | 公斤 | 40.00 | |
110 | 鲜鹅亦 | 公斤 | 58.00 | |
111 | 鲜鹅掌 | 公斤 | 58.00 | |
112 | 鸡中翼 | 公斤 | 40.00 | |
113 | 鸡腿 | 公斤 | 20.00 | |
114 | 水产类 | 冰鲜沙尖鱼 | 公斤 | 50.00 |
115 | 鲫鱼/杀 | 公斤 | 26.00 | |
116 | 鲩鱼/杀 | 公斤 | 23.00 | |
117 | 钳鱼/杀 | 公斤 | 24.00 | |
118 | 太阳鱼/杀 | 公斤 | 36.00 | |
119 | 大鱼头 | 公斤 | 30.00 | |
120 | 冰鲜三牙鱼/杀 | 公斤 | 28.00 | |
121 | 鲈鱼/杀 | 公斤 | 34.00 | |
122 | 生鱼/杀 | 公斤 | 34.00 | |
123 | 鲮鱼肉 | 公斤 | 31.00 | |
124 | 鲩鱼肉 | 公斤 | 26.00 | |
125 | 中标单价报价汇总(人民币:元) | ¥3,099.00 | ||
126 | 服务期 | 叁拾陆个月 | ||
127 | 地址 | 开平市长沙西郊路12号 |
包组5:恩平市分公司
至递交响应文件截止时间止,本项目包组5报价人不足法定三家,现场做流标处理。
三、公示期限:2019年9月4日-2019年9月8日
四、评审日期:2019年8月30日
五、招标人、招标代理机构的名称、地址和联系方式
1、招标人名称:广东烟草江门市有限公司
地址:江门市蓬江区篁边路2号1幢、2幢
联系人:陈先生
联系电话:0750-3366306
2、招标代理机构名称:广东有德招标采购有限公司
地址:广州市天河北路689号光大银行大厦15楼1503
联系人:许小姐
联系电话:020-22644836
传真:020-62619398
广东有德招标采购有限公司
二〇一九年九月三日